|
|
|||||||||||||||||||
| Kod Gösterilişi | |||||||||||||||||||
| Bükülü Bakır İletken | |||||||||||||||||||
| Standart | |||||||||||||||||||
| IEC 60228 | İletken | ||||||||||||||||||
| TS 3 | Bakır İletkenler – Havai Hatlarda Kullanılan | ||||||||||||||||||
| Yapılış | |||||||||||||||||||
| Sınıf 2 Tipi Bakır | |||||||||||||||||||
| Uygulama | |||||||||||||||||||
| Havai hatlarda enerji iletiminde kullanılır. | |||||||||||||||||||
| Nominal Kesit | Tel Sayısı x Çapı (N2 x Ø mm) |
İletken Çapı (mm) |
Net Ağırlık (kg/km) |
20° de İletken Direnci (ohm/km) |
Max.Kopma Yükü kN |
||||||||||||||
| 10 | 7×1,32 | 3,95 | 85,8 | 1,915 | 3,96 | ||||||||||||||
| 16 | 7×1,70 | 5,10 | 142,4 | 1,154 | 6,5 | ||||||||||||||
| 25 | 7×2,12 | 6,40 | 221,4 | 0,742 | 9,99 | ||||||||||||||
| 35 | 7×2,50 | 7,50 | 308,0 | 0,534 | 13,91 | ||||||||||||||
| 50 | 7×3,00 | 9,00 | 443,5 | 0,369 | 19,57 | ||||||||||||||
| 70 | 19×2,12 | 10,60 | 605,2 | 0,275 | 26,55 | ||||||||||||||
| 95 | 19×2,50 | 12,50 | 841,7 | 0,198 | 36,93 | ||||||||||||||
| 120 | 19×2,80 | 14,00 | 1056,0 | 0,158 | 45,27 | ||||||||||||||
| 150 | 37×2,24 | 15,60 | 1320,0 | 0,127 | 57,73 | ||||||||||||||
| 185 | 37×2,50 | 17,50 | 1644,0 | 0,102 | 71,91 | ||||||||||||||
| 240 | 61×2,24 | 20,10 | 2179,0 | 0,0770 | 95,17 | ||||||||||||||
| 300 | 61×2,50 | 22,50 | 2715,0 | 0,0620 | 118,56 | ||||||||||||||
| 400 | 61×2,90 | 26,10 | 3670,0 | 0,0470 | 137,34 | ||||||||||||||
| 500 | 61×3,22 | 29,00 | 4510,0 | 0,0366 | 171,68 | ||||||||||||||


